Medarots in Medarot 3: Difference between revisions
From Medapedia
Jump to navigationJump to search
(Finished romaji~) |
|||
(19 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{prev-next | |||
| prev = Medarots in Medarot R | prevname = Medarot R | |||
| next = Medarots in Medarot 4 | nextname = Medarot 4 | |||
| title = {{b|Lists of Medarots|Medarot Lists}} }} | |||
<hr> | |||
{{game list links|Medarot 3|Medaforces|Medalias}} | |||
<hr> | |||
This is a complete list of [[Medarot]]s that appear in [[Medarot 3]]. There are 151 in total. | This is a complete list of [[Medarot]]s that appear in [[Medarot 3]]. There are 151 in total. | ||
Medarots are numbered by the order they appear in on the parts list. Click the icon on a heading to change how the list is sorted. | Medarots are numbered by the order they appear in on the parts list. Click the icon on a heading to change how the list is sorted. You can view the romanized name by hovering over the Japanese text. | ||
==List== | == Medarot List == | ||
{|cellspacing="1 | {|cellspacing="1" border="1" width=800 style="background: #f8f8ff; border: 1px solid #88a; border-collapse: collapse; background: white; margin-right:10px; text-align:center;" class="wikitable sortable" | ||
|-style="background: #ccf; font-size:smaller;" | |-style="background: #ccf; font-size:smaller;" | ||
!# | !# | ||
Line 11: | Line 20: | ||
!Japanese name | !Japanese name | ||
!English name | !English name | ||
!Motif | |||
!Leg type | |||
!Gender | !Gender | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|RAP-1 | |RAP-1 | ||
|[[Pii]] | |[[Pii]] | ||
| | |{{r|ピー|Pii}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Mascot | |Mascot | ||
|Flying | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|PTL-1 | |PTL-1 | ||
|[[Sky-Ptera]] | |[[Sky-Ptera]] | ||
| | |{{r|スカイプテラ|Sukaiputera}} | ||
|Sky-Ptera | |Sky-Ptera | ||
| | |Pteranodon | ||
| | |Flying | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|EGL-0 | |EGL-0 | ||
|[[Fly-Eagle]] | |[[Fly-Eagle]] | ||
| | |{{r|フライイーグル|Furaiiiguru}} | ||
|Fly-Eagle | |Fly-Eagle | ||
|Eagle | |Eagle | ||
|Flying | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|HWK-0 | |HWK-0 | ||
|[[Fly-Falcon]] | |[[Fly-Falcon]] | ||
| | |{{r|フライファルコン|Furaifarukon}} | ||
|Flyfalcon | |Flyfalcon | ||
|Hawk | |Hawk | ||
|Flying | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|SWL-0 | |SWL-0 | ||
|[[Youngsparrow]] | |[[Youngsparrow]] | ||
| | |{{r|ヤングスパロー|Yangusuparoo}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Swallow | |Swallow | ||
|Flying | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|PRN-0 | |PRN-0 | ||
|[[Oldwise]] | |[[Oldwise]] | ||
| | |{{r|オールドワイズ|Oorudowaizu}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Owl | |Owl | ||
|Flying | |||
||{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|RVN-0 | |RVN-0 | ||
|[[Blackrover]] | |[[Blackrover]] | ||
| | |{{r|ブラックローバー|Burakkuroobaa}} | ||
|Black-Rover | |Black-Rover | ||
|Raven | |Raven | ||
|Flying | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|CCD-0 | |CCD-0 | ||
|[[ | |[[Semi-Cicade]] | ||
| | |{{r|セミシケード|Semishikeedo}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Cicada | |Cicada | ||
|Flying | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|GRH-0 | |GRH-0 | ||
|[[Head Locust]] | |[[Head Locust]] | ||
| | |{{r|ヘッドローカスト|Heddorookasuto}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
| | |Locust | ||
| | |Flying | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|CHC-0 | |CHC-0 | ||
|[[ | |[[Stoleboat]] | ||
| | |{{r|ストールボート|Sutoorubooto}} | ||
|Stole-Boat | |Stole-Boat | ||
|Chick | |Chick | ||
|Flying | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|TJK-0 | |TJK-0 | ||
|[[Jackal]] | |[[Jackal]] | ||
| | |{{r|ジャッカル|Jakkaru}} | ||
|Jackal | |Jackal | ||
| | |"Jack" card | ||
| | |Flying | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|PCK-0 | |PCK-0 | ||
|[[Gorgine]] | |[[Gorgine]] | ||
| | |{{r|ゴージャイン|Goojain}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Peacock | |Peacock | ||
|Flying | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|SLN-1 | |SLN-1 | ||
|[[ | |[[Seekamar]] | ||
| | |{{r|スィーカマー|Siikamaa}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Siren | |Siren | ||
|Flying | |||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|CNR-0 | |CNR-0 | ||
|[[Nervous Bird]] | |[[Nervous Bird]] | ||
| | |{{r|ナーバスバード|Naabasubaado}} | ||
|Nervous-Bird | |Nervous-Bird | ||
|Canary | |Canary | ||
|Flying | |||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|PIC-0 | |PIC-0 | ||
|[[Chair Pixie]] | |[[Chair Pixie]] | ||
| | |{{r|チェアピクシー|Cheapikushii}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Pixie | |Pixie | ||
|Flying | |||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|MQT-0 | |MQT-0 | ||
|[[Bloodstock]] | |[[Bloodstock]] | ||
| | |{{r|ブラッドストック|Buraddosutokku}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Mosquito | |Mosquito | ||
|Flying | |||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|PTM-0 | |PTM-0 | ||
|[[White Grouse]] | |[[White Grouse]] | ||
| | |{{r|ホワイトグラウス|Howaitogurausu}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Ptarmigan | |Ptarmigan | ||
|Flying | |||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|JPT-0 | |JPT-0 | ||
|[[Meda-Jupiter]] | |[[Meda-Jupiter]] | ||
| | |{{r|メダジュピター|Medajupitaa}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Jupiter | |Jupiter | ||
|Flying | |||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|CRN-0 | |CRN-0 | ||
|[[Beatbreath]] | |[[Beatbreath]] | ||
| | |{{r|ビートブレス|Biitoburesu}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Crane | |Crane | ||
|Flying | |||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|DFL-1 | |DFL-1 | ||
|[[Neo Sakura- | |[[Neo Sakura-Chan]] | ||
| | |{{r|ネオさくらちゃん|Neo Sakurachan}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Dancing flower | |Dancing flower | ||
|Hover | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|FLS-0 | |FLS-0 | ||
|[[Flysquire]] | |[[Flysquire]] | ||
| | |{{r|フライスクワイア|Furaisukuwaia}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Flying squirrel | |Flying squirrel | ||
|Hover | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|ISE-0 | |ISE-0 | ||
|[[Shrimpresser]] | |[[Shrimpresser]] | ||
| | |{{r|シュリンプレッサ|Shurinpuressa}} | ||
|Shimp-Presser | |Shimp-Presser | ||
|Spiny lobster | |Spiny lobster | ||
|Hover | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|MAN-0 | |MAN-0 | ||
|[[ | |[[Limbo-Mambo]] | ||
| | |{{r|リンボマンボ|Rinbomanbo}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Ocean sunfish | |Ocean sunfish | ||
|Hover | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|CHS-0 | |CHS-0 | ||
|[[ | |[[Spyne]] | ||
| | |{{r|スパイン|Supain}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Chaser | |Chaser | ||
|Hover | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|DGD-0 | |DGD-0 | ||
|[[G O Death]] | |[[G.O. Death]] | ||
| | |{{r|G・O・デス|G.O.Desu}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Death god | |Death god | ||
|Hover | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|QPD-0 | |QPD-0 | ||
|[[Cu]] | |[[Cu]] | ||
| | |{{r|キュー|Kyuu}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Cupid | |Cupid | ||
|Hover | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|VBL-0 | |VBL-0 | ||
|[[Changeling]] | |[[Changeling]] | ||
| | |{{r|チェンジリング|Chenjiringu}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Variable | |Variable | ||
|Hover | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|DVL-0 | |DVL-0 | ||
|[[Pakat]] | |[[Pakat]] | ||
| | |{{r|パカット|Pakatto}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
| | |Mini devil | ||
| | |Hover | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|GAG-0 | |GAG-0 | ||
|[[Change-Gargo]] | |[[Change-Gargo]] | ||
| | |{{r|チェンジガーゴー|Chenjigaagoo}} | ||
|Change-Cargo | |Change-Cargo | ||
|Gargoyle | |Gargoyle | ||
|Hover | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|WCH-1 | |WCH-1 | ||
|[[ | |[[Hoodwitchy]] | ||
| | |{{r|フードウィッチー|Fuudowicchii}} | ||
|Food-Witch | |Food-Witch | ||
|Witch | |Witch | ||
|Hover | |||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|SPN-0 | |SPN-0 | ||
|[[Float Spinner]] | |[[Float Spinner]] | ||
| | |{{r|フロートスピナー|Furootosupinaa}} | ||
|Float-Spinner | |Float-Spinner | ||
|Spinner | |Spinner | ||
|Hover | |||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|BCY-0 | |BCY-0 | ||
|[[Cry Banshee]] | |[[Cry Banshee]] | ||
| | |{{r|クライバンシー|Kuraibanshii}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Banshee | |Banshee | ||
|Hover | |||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|MRS-0 | |MRS-0 | ||
|[[Meda-Mars]] | |[[Meda-Mars]] | ||
| | |{{r|メダマーズ|Medamaazu}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Mars | |Mars | ||
|Hover | |||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
|WEA-2 | |WEA-2 | ||
|[[God Emperor]] | |[[God Emperor]] | ||
| | |{{r|ゴッドエンペラー|Goddoenperaa}} | ||
|Mega-Emperor | |Mega-Emperor | ||
|Weapon | |Weapon | ||
|Multi-leg | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|BOW-0 | |BOW-0 | ||
|[[Naturally]] | |[[Naturally]] | ||
| | |{{r|ナチュラリー|Nachurarii}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Sensitive plant | |Sensitive plant | ||
|Multi-leg | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|TLB-0 | |TLB-0 | ||
|[[Trilobide]] | |[[Trilobide]] | ||
| | |{{r|トリロバイド|Torirobaido}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Trilobite | |Trilobite | ||
|Multi-leg | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|MMT-0 | |MMT-0 | ||
|[[Man-Mammoth]] | |[[Man-Mammoth]] | ||
| | |{{r|マンマンモス|Manmanmosu}} | ||
|Man-Mammoth | |Man-Mammoth | ||
|Mammoth | |Mammoth | ||
|Multi-leg | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
|SRC-0 | |SRC-0 | ||
|[[Grancia]] | |[[Grancia]] | ||
| | |{{r|グランシア|Guranshia}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Space probe | |Space probe | ||
|Multi-leg | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
|IVP-0 | |IVP-0 | ||
|[[FlyTrap]] | |[[FlyTrap]] | ||
| | |{{r|フライトラップ|Furaitorappu}} | ||
|Fly-Trap | |Fly-Trap | ||
|Venus flytrap | |Venus flytrap | ||
|Multi-leg | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
|HMS-0 | |HMS-0 | ||
|[[Ham-Anything]] | |[[Ham-Anything]] | ||
| | |{{r|ハムエニシーン|Hamuenishiin}} | ||
|Hamshin | |Hamshin | ||
|Hamster | |Hamster | ||
|Multi-leg | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
|KBS-0 | |KBS-0 | ||
|[[Hellcerberus]] | |[[Hellcerberus]] | ||
| | |{{r|ヘロケロベロス|Herokeroberosu}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Cerberus | |Cerberus | ||
|Multi-leg | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|42 | |42 | ||
|DHN-0 | |DHN-0 | ||
|[[Dullahorse]] | |[[Dullahorse]] | ||
| | |{{r|デュラホース|Dyurahoosu}} | ||
|Dura-Horse | |Dura-Horse | ||
|Dullahan | |Dullahan | ||
|Multi-leg | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
|TIC-0 | |TIC-0 | ||
|[[Danin]] | |[[Danin]] | ||
| | |{{r|ダニン|Danin}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Tick | |Tick | ||
|Multi-leg | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
|LOS-0 | |LOS-0 | ||
|[[Shiramin]] | |[[Shiramin]] | ||
| | |{{r|シラミン|Shiramin}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Louse | |Louse | ||
|Multi-leg | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
|FLA-0 | |FLA-0 | ||
|[[Nomin]] | |[[Nomin]] | ||
| | |{{r|ノミン|Nomin}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Flea | |Flea | ||
|Multi-leg | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
|FAW-0 | |FAW-0 | ||
|[[Littledeer]] | |[[Littledeer]] | ||
| | |{{r|リトルディア|Ritorudia}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Fawn | |Fawn | ||
|Multi-leg | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
|TMN-0 | |TMN-0 | ||
|[[Not-Touch]] | |[[Not-Touch]] | ||
| | |{{r|ノットタッチ|Nottotacchi}} | ||
|Not-Touch | |Not-Touch | ||
|Impatiens | |Impatiens | ||
|Multi-leg | |||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
|DRI-0 | |DRI-0 | ||
|[[Sti-Dryad]] | |[[Sti-Dryad]] | ||
| | |{{r|スティドリアード|Sutidoriaado}} | ||
|Stay- | |Stay-Dryad | ||
|Dryad | |Dryad | ||
|Multi-leg | |||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|49 | |49 | ||
|CRK-0 | |CRK-0 | ||
|[[ | |[[RinCricket]] | ||
| | |{{r|リンクリケット|Rinkuriketto}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Cricket | |Cricket | ||
|Multi-leg | |||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
|ETH-0 | |ETH-0 | ||
|[[Meda-Earth]] | |[[Meda-Earth]] | ||
| | |{{r|メダアース|Medaaasu}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Earth | |Earth | ||
|Multi-leg | |||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
|KWG-2 | |KWG-2 | ||
|[[Rokusho]] | |[[Rokusho (KWG-1)|Rokusho]] | ||
| | |{{r|ロクショウ|Rokushou}} | ||
|Rokusho | |Rokusho | ||
|Stag beetle | |Stag beetle | ||
|Bipedal | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|52 | |52 | ||
|KBT-2 | |KBT-2 | ||
|[[Metabee]] | |[[Metabee (KBT-1)|Metabee]] | ||
| | |{{r|メタビー|Metabii}} | ||
|Metabee | |Metabee | ||
| | |Rhino beetle | ||
| | |Bipedal | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|53 | |53 | ||
|DDO-0 | |DDO-0 | ||
|[[Smilodonad]] | |[[Smilodonad]] | ||
| | |{{r|スミロドナッド|Sumirodonaddo}} | ||
|Sumilidon | |Sumilidon | ||
| | |Sabertooth tiger | ||
| | |Bipedal | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|54 | |54 | ||
|KLN-0 | |KLN-0 | ||
|[[ | |[[Warbonnet]] | ||
| | |{{r|ウォーバニット|Woobanitto}} | ||
|Warbandit | |Warbandit | ||
|Lion | |Lion | ||
|Bipedal | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|55 | |55 | ||
|KBT-3 | |KBT-3 | ||
|[[Kantaros]] | |[[Kantaros]] | ||
| | |{{r|カンタロス|Kantarosu}} | ||
|Kantaroth | |Kantaroth | ||
| | |Rhino beetle | ||
| | |Bipedal | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
| | |56 | ||
|KBT-4 | |KBT-4 | ||
|[[Arcbeetle]] | |[[Arcbeetle]] | ||
| | |{{r|アークビートル|Aakubiitoru}} | ||
|Arcbeetle | |Arcbeetle | ||
| | |Hercules beetle | ||
| | |Bipedal | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
| | |57 | ||
|LHB-1 | |LHB-1 | ||
|[[Atheist 2]] | |[[Atheist 2]] | ||
| | |{{r|エイシイスト2|Eishiisuto 2}} | ||
| | |Eisiest 2 | ||
| | |||
|Longhorn beetle | |Longhorn beetle | ||
|Bipedal | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
| | |58 | ||
|MWB-1 | |MWB-1 | ||
|[[Ambiguous 2]] | |[[Ambiguous 2]] | ||
| | |{{r|アンビギュアス2|Anbigyuasu 2}} | ||
| | |Ambiguous 2 | ||
| | |||
|Jewel beetle | |Jewel beetle | ||
|Bipedal | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
| | |59 | ||
|TIR-1 | |TIR-1 | ||
|[[Assault-Tyranno]] | |[[Assault-Tyranno]] | ||
| | |{{r|アサルトティラノ|Asarutotirano}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Tyrannosaurus | |Tyrannosaurus | ||
|Bipedal | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
| | |60 | ||
|BAN-1 | |BAN-1 | ||
|[[Banchuu]] | |[[Banchuu]] | ||
| | |{{r|バンチュー|Banchuu}} | ||
|Ban-Chu | |Ban-Chu | ||
|Banchou | |Banchou | ||
|Bipedal | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
| | |61 | ||
|DOG-2 | |DOG-2 | ||
|[[Purple Collar]] | |[[Purple Collar]] | ||
| | |{{r|パープルカーラー|Paapurukaaraa}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Dog | |Dog | ||
|Bipedal | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
| | |62 | ||
|ALN-1 | |ALN-1 | ||
|[[Wire Alien]] | |[[Wire-Alien]] | ||
| | |{{r|ワイヤエイリアン|Waiyaeirian}} | ||
|Wire-Alien | |Wire-Alien | ||
|Alien | |Alien | ||
|Bipedal | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
| | |63 | ||
|VER-0 | |VER-0 | ||
|[[Dash-Raptor]] | |[[Dash-Raptor]] | ||
| | |{{r|ダッシュラプトル|Dasshuraputoru}} | ||
|Dash-Raptor | |Dash-Raptor | ||
|Velociraptor | |Velociraptor | ||
|Bipedal | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
| | |64 | ||
|FLL-0 | |FLL-0 | ||
|[[Frill-Frilly]] | |[[Frill-Frilly]] | ||
| | |{{r|フリルフリリー|Furirufuriri}} | ||
|Frill-Free | |Frill-Free | ||
|Frilled lizard | |Frilled lizard | ||
|Bipedal | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
| | |65 | ||
|KWG-35 | |KWG-35 | ||
|[[Blackstag]] | |[[Blackstag]] | ||
| | |{{r|ブラックスタッグ|Burakkusutaggu}} | ||
|Black-Stag | |Black-Stag | ||
|Stag beetle | |Stag beetle | ||
|Bipedal | |||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
| | |66 | ||
|APL-0 | |APL-0 | ||
|[[Skycargo]] | |[[Skycargo]] | ||
| | |{{r|スカイカーゴ|Sukaikaago}} | ||
|Skycargo | |Skycargo | ||
|Airplane | |Airplane | ||
|Bipedal | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
| | |67 | ||
|PGM-0 | |PGM-0 | ||
|[[Premium 2K]] | |[[Premium 2K]] | ||
| | |{{r|プレミアム2K|Puremiamu 2K}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Programmer | |Programmer | ||
|Bipedal | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
| | |68 | ||
|KRN-0 | |KRN-0 | ||
|[[Genius]] | |[[Genius]] | ||
| | |{{r|ジェニアス|Jeniasu}} | ||
|Genius | |Genius | ||
|Kirin | |Kirin | ||
|Bipedal | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
| | |69 | ||
|TKG-0 | |TKG-0 | ||
|[[ | |[[Gan-King]] | ||
| | |{{r|ガンキング|Gankingu}} | ||
|Gun-King | |Gun-King | ||
| | |"King" card | ||
| | |Bipedal | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
| | |70 | ||
|KWG-3 | |KWG-3 | ||
|[[Dorcus]] | |[[Dorcus]] | ||
| | |{{r|ドークス|Dookusu}} | ||
|Roks | |Roks | ||
|Stag beetle | |Stag beetle | ||
|Bipedal | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
| | |71 | ||
|STG-1 | |STG-1 | ||
|[[ | |[[Excise]] | ||
| | |{{r|エクサイズ|Ekusaizu}} | ||
|Exor | |Exor | ||
| | |Sabertooth tiger | ||
| | |Bipedal | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
| | |72 | ||
|CHT-0 | |CHT-0 | ||
|[[Light Cheetah]] | |[[Light Cheetah]] | ||
| | |{{r|ライトチーター|Raitochiitaa}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Cheetah | |Cheetah | ||
|Bipedal | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
| | |73 | ||
|WLF-0 | |WLF-0 | ||
|[[ | |[[Straywolf]] | ||
| | |{{r|ストレイウォルフ|Sutoreiworufu}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Wolf | |Wolf | ||
|Bipedal | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
| | |74 | ||
|RCM-0 | |RCM-0 | ||
|[[Vapor-Rail]] | |[[Vapor-Rail]] | ||
| | |{{r|ヴェイパーレール|Veipaareeru}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Locomotive | |Locomotive | ||
|Bipedal | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
| | |75 | ||
|KBT-3 | |KBT-3 | ||
|[[Saikachis]] | |[[Saikachis]] | ||
| | |{{r|サイカチス|Saikachisu}} | ||
|Saikachi | |Saikachi | ||
| | |Rhino beetle | ||
| | |Bipedal | ||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
| | |76 | ||
|KLN-1 | |KLN-1 | ||
|[[Unitris]] | |[[Unitris]] | ||
| | |{{r|ユニトリス|Yunitorisu}} | ||
|Unitrix | |Unitrix | ||
|Lion | |Lion | ||
|Bipedal | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
| | |77 | ||
|KBT-35 | |KBT-35 | ||
|[[Blackbeetle]] | |[[Blackbeetle]] | ||
| | |{{r|ブラックビートル|Burakkubiitoru}} | ||
|Blakbeetle | |Blakbeetle | ||
| | |Rhino beetle | ||
| | |Bipedal | ||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
| | |78 | ||
|GNB-0 | |GNB-0 | ||
|[[Basalt]] | |[[Basalt]] | ||
| | |{{r|バサルト|Basaruto}} | ||
|Basart | |Basart | ||
|Genbu | |Genbu | ||
|Bipedal | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
| | |79 | ||
|BAF-0 | |BAF-0 | ||
|[[Brownbison]] | |[[Brownbison]] | ||
| | |{{r|ブラウンバイソン|Buraunbaison}} | ||
|Brownbison | |Brownbison | ||
|Buffalo | |Buffalo | ||
|Bipedal | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|80 | |80 | ||
|SRU-0 | |SRU-0 | ||
|[[Lon-Gan]] | |[[Lon-Gan]] | ||
| | |{{r|ロンガン|Rongan}} | ||
|Lon-Gun | |Lon-Gun | ||
|Seiryuu | |Seiryuu | ||
|Bipedal | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|81 | |81 | ||
|SHP-0 | |SHP-0 | ||
|[[Auto-Cruise]] | |[[Auto-Cruise]] | ||
| | |{{r|オートクルーズ|Ootokuruuzu}} | ||
|Auto-Cruise | |Auto-Cruise | ||
|Ship | |Ship | ||
|Bipedal | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|82 | |82 | ||
|GHL-0 | |GHL-0 | ||
|[[Passghoul]] | |[[Passghoul]] | ||
| | |{{r|パスグール|Pasuguuru}} | ||
|Dighoul | |Dighoul | ||
|Ghoul | |Ghoul | ||
|Bipedal | |||
|{{gen|M}} | |||
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
|SLR-2 | |SLR-2 | ||
|[[Last Sailor]] | |[[Last Sailor]] | ||
| | |{{r|ラストセーラー|Rasutoseeraa}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Sailor-fuku | |Sailor-fuku | ||
|Bipedal | |||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|84 | |84 | ||
|NAS-2 | |NAS-2 | ||
|[[ | |[[Bravenurse]] | ||
| | |{{r|ブレイブナース|Bureibunaasu}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Nurse | |Nurse | ||
|Bipedal | |||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|85 | |85 | ||
|CAT-2 | |CAT-2 | ||
|[[Noctocat]] | |[[Noctocat]] | ||
| | |{{r|ノクトキャット|Nokutokyatto}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Cat | |Cat | ||
|Bipedal | |||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|86 | |86 | ||
|VAL-1 | |VAL-1 | ||
|[[Gallant Lady]] | |[[Gallant Lady]] | ||
| | |{{r|ギャラントレディ|Gyarantoredi}} | ||
|Garant-Lady | |Garant-Lady | ||
|Valkyrie | |Valkyrie | ||
|Bipedal | |||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|87 | |87 | ||
|BNY-1 | |BNY-1 | ||
|[[Bunnymind]] | |[[Bunnymind]] | ||
| | |{{r|バニーマインド|Baniimaindo}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Bunny girl | |Bunny girl | ||
|Bipedal | |||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|88 | |88 | ||
|GRW-0 | |GRW-0 | ||
|[[ | |[[Riza]] | ||
| | |{{r|ライザ|Raiza}} | ||
|{{-----}} | |{{-----}} | ||
|Agriculture | |Agriculture | ||
|Bipedal | |||
|{{gen|F}} | |||
|- | |- | ||
|89 | |89 | ||
|CMP-1 | |CMP-1 | ||
|[[Marche]] | |[[Marche]] | ||
| | |{{r|マルシェ|Marushe}} | ||
|Marche | |Marche | ||
