Medapedia:Medarot 1 Translation Project/Text/Part names: Difference between revisions
From Medapedia
Jump to navigationJump to search
(Made some changes...) |
m (Categorized) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
== Head parts == | == Head parts == | ||
{| class=wikitable width= | {| class=wikitable width=400 style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! # | ! # | ||
! Japanese | ! Japanese | ||
! English | ! English | ||
! Model | |||
|- | |- | ||
|01 | |01 | ||
|さんだんじゅう | |さんだんじゅう | ||
|Shotgun | |Shotgun | ||
|CRW-01 | |||
|- | |- | ||
|02 | |02 | ||
|ヘクサドン | |ヘクサドン | ||
|Hexadon | |Hexadon | ||
|BEE-01 | |||
|- | |- | ||
|03 | |03 | ||
|サイコウェーブ | |サイコウェーブ | ||
|Psycho-Wave | |Psycho-Wave | ||
|BAT-01 | |||
|- | |- | ||
|04 | |04 | ||
|ブラストガン | |ブラストガン | ||
|Blast Gun | |Blast Gun | ||
|PHX-01 | |||
|- | |- | ||
|05 | |05 | ||
|コクピット | |コクピット | ||
|Cockpit | |Cockpit | ||
|PLN-01 | |||
|- | |- | ||
|06 | |06 | ||
|エンジェルボディ | |エンジェルボディ | ||
|Angel Body | |Angel Body | ||
|ANG-01 | |||
|- | |- | ||
|07 | |07 | ||
|メテオストライク | |メテオストライク | ||
|Meteor Strike | |Meteor Strike | ||
|BER-01 | |||
|- | |- | ||
|08 | |08 | ||
|ボイド | |ボイド | ||
|Void | |Void | ||
|GHT-01 | |||
|- | |- | ||
|09 | |09 | ||
|ハニーヘッド | |ハニーヘッド | ||
|Hani-Head | |Hani-Head | ||
|HNI-01 | |||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|ドグー | |ドグー | ||
|Doguu | |Doguu | ||
|DGU-01 | |||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|ファランクス | |ファランクス | ||
|Pharynx | |Pharynx | ||
|SNG-01 | |||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|リゅうすいしょう | |リゅうすいしょう | ||
|Dragon Crystal | |Dragon Crystal | ||
|DRA-01 | |||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|フィールドバリア | |フィールドバリア | ||
|Field Barrier | |Field Barrier | ||
|FLY-01 | |||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|デスブラスト | |デスブラスト | ||
|Death Blast | |Death Blast | ||
|WEA-01 | |||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|ボディアタック | |ボディアタック | ||
|Body Blow | |Body Blow | ||
|COW-01 | |||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|ブービートラップ | |ブービートラップ | ||
|Booby Trap | |Booby Trap | ||
|SPI-01 | |||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|ハチマキ | |ハチマキ | ||
|Headband | |Headband | ||
|CLA-01 | |||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|ハッカー | |ハッカー | ||
|Hacker | |Hacker | ||
|SNA-01 | |||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|ガーディアン | |ガーディアン | ||
|Guardian | |Guardian | ||
|UNI-01 | |||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|ソーラーレーザー | |ソーラーレーザー | ||
|Solar Laser | |Solar Laser | ||
|FLW-01 | |||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|インビジボディ | |インビジボディ | ||
|Invisi-Body | |Invisi-Body | ||
|CMO-01 | |||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|アンテナ | |アンテナ | ||
|Antenna | |Antenna | ||
|KWG-01 | |||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|ミサイル | |ミサイル | ||
|Missile | |Missile | ||
|KBT-01 | |||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|かすみあみ | |かすみあみ | ||
|Mist Net | |Mist Net | ||
|NIN-01 | |||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|ミカヅチ | |ミカヅチ | ||
|Mikazuchi | |Mikazuchi | ||
|KTN-01 | |||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|ボディプレス | |ボディプレス | ||
|Body Press | |Body Press | ||
|KIN-01 | |||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|エアバッグ | |エアバッグ | ||
|Airbag | |Airbag | ||
|TAN-01 | |||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|サムライブラスト | |サムライブラスト | ||
|Samurai Blast | |Samurai Blast | ||
|SAM-01 | |||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|リニアカノン | |リニアカノン | ||
|Linear Cannon | |Linear Cannon | ||
|DOG-01 | |||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|メルトコーン | |メルトコーン | ||
|Melt Cone | |Melt Cone | ||
|NTB-01 | |||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|エアコン | |エアコン | ||
| | |Air-Con | ||
|RBT-01 | |||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|スモークガス | |スモークガス | ||
|Smoke Gas | |Smoke Gas | ||
|MON-01 | |||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|ミュートボディ | |ミュートボディ | ||
|Mute Body | |Mute Body | ||
|ALI-01 | |||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
|デビルボディ | |デビルボディ | ||
|Devil Body | |Devil Body | ||
|DVL-01 | |||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|ファイトいっぱつ | |ファイトいっぱつ | ||
|Fighter Hair | |Fighter Hair | ||
|SLR-01 | |||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|テイザー | |テイザー | ||
|Taser | |Taser | ||
|CAT-01 | |||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|ブリザード | |ブリザード | ||
|Blizzard | |Blizzard | ||
|QUN-01 | |||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
|サンクチュアリ | |サンクチュアリ | ||
|Sanctuary | |Sanctuary | ||
|NAS-01 | |||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
|チャームポイント | |チャームポイント | ||
|Charm Point | |Charm Point | ||
|KNI-01 | |||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
|ボディコンシャス | |ボディコンシャス | ||
|Body Conscious | |Body Conscious | ||
|BNY-01 | |||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
|ボディショット | |ボディショット | ||
|Body Shot | |Body Shot | ||
|CAR-01 | |||
|- | |- | ||
|42 | |42 | ||
|プラズマレーザー | |プラズマレーザー | ||
|Plasma Laser | |Plasma Laser | ||
|RAY-01 | |||
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
|モーニングコール | |モーニングコール | ||
|Morning Call | |Morning Call | ||
|COM-01 | |||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
|フィナーレ | |フィナーレ | ||
|Finale | |Finale | ||
|PIE-01 | |||
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
|ビクトリアーマー | |ビクトリアーマー | ||
|Victory Armor | |Victory Armor | ||
|BMT-01 | |||
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
|クリアシールド | |クリアシールド | ||
|Clear Shield | |Clear Shield | ||
|NIT-01 | |||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
|サーチレーダー | |サーチレーダー | ||
|Search Radar | |Search Radar | ||
|BOK-01 | |||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
|じゅうでんき | |じゅうでんき | ||
|Elec-Charger | |Elec-Charger | ||
|INT-01 | |||
|- | |- | ||
|49 | |49 | ||
|バッテリー | |バッテリー | ||
|Battery | |Battery | ||
|TOT-01 | |||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
|せんしゃミサイル | |せんしゃミサイル | ||
|Tank Missile | |Tank Missile | ||
|GLM-01 | |||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
|デバッガー | |デバッガー | ||
|Debugger | |Debugger | ||
|RIC-01 | |||
|- | |- | ||
|52 | |52 | ||
|トランプル | |トランプル | ||
|Trample | |Trample | ||
|ELF-01 | |||
|- | |- | ||
|53 | |53 | ||
|カバーアップ | |カバーアップ | ||
|Cover Up | |Cover Up | ||
|MOG-01 | |||
|- | |- | ||
|54 | |54 | ||
|グランドボム | |グランドボム | ||
|Grand Bomb | |Grand Bomb | ||
|EGT-01 | |||
|- | |- | ||
|55 | |55 | ||
|アンチウォーター | |アンチウォーター | ||
|Anti-Water | |Anti-Water | ||
|MRN-01 | |||
|- | |- | ||
|56 | |56 | ||
|でんどうドライバ | |でんどうドライバ | ||
|Elec-Driver | |Elec-Driver | ||
|SAK-01 | |||
|- | |- | ||
|57 | |57 | ||
|シンジュー | |シンジュー | ||
|Pearl | |Pearl | ||
|SHL-01 | |||
|- | |- | ||
|58 | |58 | ||
|カッパービーム | |カッパービーム | ||
|Kappa Beam | |Kappa Beam | ||
|KAP-01 | |||
|- | |- | ||
|59 | |59 | ||
|オールリペア | |オールリペア | ||
|All Repair | |All Repair | ||
|MAR-01 | |||
|- | |- | ||
|60 | |60 | ||
|リザレクター | |リザレクター | ||
|Resurrector | |Resurrector | ||
|PEN-01 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 253: | Line 314: | ||
== Right parts == | == Right parts == | ||
{| class=wikitable width= | {| class=wikitable width=400 style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! # | ! # | ||
! Japanese | ! Japanese | ||
! English | ! English | ||
! Model | |||
|- | |- | ||
|01 | |01 | ||
|サイクロン | |サイクロン | ||
|Cyclone | |Cyclone | ||
|CRW-02 | |||
|- | |- | ||
|02 | |02 | ||
|ミスタッチ | |ミスタッチ | ||
|Mistouch | |Mistouch | ||
|BEE-02 | |||
|- | |- | ||
|03 | |03 | ||
|エレクトウェーブ | |エレクトウェーブ | ||
|Electro-Wave | |Electro-Wave | ||
|BAT-02 | |||
|- | |- | ||
|04 | |04 | ||
|ファイアガン | |ファイアガン | ||
|Fire Gun | |Fire Gun | ||
|PHX-02 | |||
|- | |- | ||
|05 | |05 | ||
|スタビライザー | |スタビライザー | ||
|Stabilizer | |Stabilizer | ||
|PLN-02 | |||
|- | |- | ||
|06 | |06 | ||
|エンジェルハンド | |エンジェルハンド | ||
|Angel Hand | |Angel Hand | ||
|ANG-02 | |||
|- | |- | ||
|07 | |07 | ||
|プレッシャー | |プレッシャー | ||
|Pressure | |Pressure | ||
|BER-02 | |||
|- | |- | ||
|08 | |08 | ||
|アボイド | |アボイド | ||
|Avoid | |Avoid | ||
|GHT-02 | |||
|- | |- | ||
|09 | |09 | ||
|ミラー | |ミラー | ||
|Mirror | |Mirror | ||
|HNI-02 | |||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|ドウタクー | |ドウタクー | ||
|Bronze Bell | |Bronze Bell | ||
|DGU-02 | |||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|サウンドコピー | |サウンドコピー | ||
|Sound Copy | |Sound Copy | ||
|SNG-02 | |||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|かいふくのみず | |かいふくのみず | ||
|Healing Water | |Healing Water | ||
|DRA-02 | |||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|エナジーバリア | |エナジーバリア | ||
|Energy Barrier | |Energy Barrier | ||
|FLY-02 | |||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|デスボム | |デスボム | ||
|Death Bomb | |Death Bomb | ||
|WEA-02 | |||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|サーベル | |サーベル | ||
|Sabre | |Sabre | ||
|COW-02 | |||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|ホイホイトラップ | |ホイホイトラップ | ||
|Fly Trap | |Fly Trap | ||
|SPI-02 | |||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|ワイヤー | |ワイヤー | ||
|Wire | |Wire | ||
|CLA-02 | |||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|ウィルス | |ウィルス | ||
|Virus | |Virus | ||
|SNA-02 | |||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|キャンセラー | |キャンセラー | ||
| | |Canceler | ||
|UNI-02 | |||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|ソーラーパワー | |ソーラーパワー | ||
|Solar Power | |Solar Power | ||
|FLW-02 | |||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|インビジハンド | |インビジハンド | ||
|Invisi-Hand | |Invisi-Hand | ||
|CMO-02 | |||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|チャンバラソード | |チャンバラソード | ||
|Chanbara Sword | |Chanbara Sword | ||
|KWG-02 | |||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|リボルバー | |リボルバー | ||
|Revolver | |Revolver | ||
|KBT-02 | |||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|くない | |くない | ||
|Kunai | |Kunai | ||
|NIN-02 | |||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|フェンシング | |フェンシング | ||
|Fencing | |Fencing | ||
|KTN-02 | |||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|ライトアクス | |ライトアクス | ||
|Light Axe | |Light Axe | ||
|KIN-02 | |||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|クルクルナックル | |クルクルナックル | ||
|Spin Knuckle | |Spin Knuckle | ||
|TAN-02 | |||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|ビームセイバー | |ビームセイバー | ||
|Beam Saber | |Beam Saber | ||
|SAM-02 | |||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|スナイプライフル | |スナイプライフル | ||
|Snipe Rifle | |Snipe Rifle | ||
|DOG-02 | |||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|メルトボム | |メルトボム | ||
|Melt Bomb | |Melt Bomb | ||
|NTB-02 | |||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|ほうねつばん | |ほうねつばん | ||
|Heat Sink | |Heat Sink | ||
|RBT-02 | |||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|スカウトハンド | |スカウトハンド | ||
|Scout Hand | |Scout Hand | ||
|MON-02 | |||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|ミュートハンド | |ミュートハンド | ||
|Mute Hand | |Mute Hand | ||
|ALI-02 | |||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
|デビルハンド | |デビルハンド | ||
|Devil Hand | |Devil Hand | ||
|DVL-02 | |||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|マシンガン | |マシンガン | ||
|Machine Gun | |Machine Gun | ||
|SLR-02 | |||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|スタンガン | |スタンガン | ||
|Stun Gun | |Stun Gun | ||
|CAT-02 | |||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|アイス | |アイス | ||
|Ice | |Ice | ||
|QUN-02 | |||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
|ファーストエイド | |ファーストエイド | ||
|First Aid | |First Aid | ||
|NAS-02 | |||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
|かやくだま | |かやくだま | ||
|Powder Bomb | |Powder Bomb | ||
|KNI-02 | |||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
|ハンドウィップ | |ハンドウィップ | ||
|Hand Whip | |Hand Whip | ||
|BNY-02 | |||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
|タイクーミサイル | |タイクーミサイル | ||
|AA Missile | |AA Missile | ||
|CAR-02 | |||
|- | |- | ||
|42 | |42 | ||
|ついびレーザー | |ついびレーザー | ||
|Tracking Laser | |Tracking Laser | ||
|RAY-02 | |||
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
|ミギビーム | |ミギビーム | ||
|Right Beam | |Right Beam | ||
|COM-02 | |||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
|カーニバル | |カーニバル | ||
|Carnival | |Carnival | ||
|PIE-02 | |||
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
|バルカン | |バルカン | ||
|Vulcan | |Vulcan | ||
|BMT-02 | |||
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
|ナイトシールド | |ナイトシールド | ||
|Knight Shield | |Knight Shield | ||
|NIT-02 | |||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
|ポイントレーダー | |ポイントレーダー | ||
|Point Radar | |Point Radar | ||
|BOK-02 | |||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
|チャージ | |チャージ | ||
|Charge | |Charge | ||
|INT-02 | |||
|- | |- | ||
|49 | |49 | ||
|ノーマルレーザー | |ノーマルレーザー | ||
|Normal Laser | |Normal Laser | ||
|TOT-02 | |||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
|ホーミング | |ホーミング | ||
|Homing | |Homing | ||
|GLM-02 | |||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
|ブレイカー | |ブレイカー | ||
|Breaker | |Breaker | ||
|RIC-02 | |||
|- | |- | ||
|52 | |52 | ||
|ライトガード | |ライトガード | ||
|Right | |Right Guard | ||
|ELF-02 | |||
|- | |- | ||
|53 | |53 | ||
|トラップバスター | |トラップバスター | ||
|Trap Buster | |Trap Buster | ||
|MOG-02 | |||
|- | |- | ||
|54 | |54 | ||
|ブラックホール | |ブラックホール | ||
|Black Hole | |Black Hole | ||
|EGT-02 | |||
|- | |- | ||
|55 | |55 | ||
|タイウォーター | |タイウォーター | ||
|VS Water | |VS Water | ||
|MRN-02 | |||
|- | |- | ||
|56 | |56 | ||
|プラスドライバ | |プラスドライバ | ||
|Plus-Driver | |Plus-Driver | ||
|SAK-02 | |||
|- | |- | ||
|57 | |57 | ||
|ハイスイコー | |ハイスイコー | ||
|Drainer | |Drainer | ||
|SHL-02 | |||
|- | |- | ||
|58 | |58 | ||
|キューリバクダン | |キューリバクダン | ||
|Cucumber Bomb | |Cucumber Bomb | ||
|KAP-02 | |||
|- | |- | ||
|59 | |59 | ||
|キュアハンド | |キュアハンド | ||
|Cure Hand | |Cure Hand | ||
|MAR-02 | |||
|- | |- | ||
|60 | |60 | ||
|フリーアーム | |フリーアーム | ||
|Free Arm | |Free Arm | ||
|PEN-02 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 503: | Line 625: | ||
== Left parts == | == Left parts == | ||
{| class=wikitable width= | {| class=wikitable width=400 style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! # | ! # | ||
! Japanese | ! Japanese | ||
! English | ! English | ||
! Model | |||
|- | |- | ||
|01 | |01 | ||
|トルネード | |トルネード | ||
|Tornado | |Tornado | ||
|CRW-03 | |||
|- | |- | ||
|02 | |02 | ||
|バグラー | |バグラー | ||
|Bugler | |Bugler | ||
|BEE-03 | |||
|- | |- | ||
|03 | |03 | ||
|マグネウェーブ | |マグネウェーブ | ||
|Magnet-Wave | |Magnet-Wave | ||
|BAT-03 | |||
|- | |- | ||
|04 | |04 | ||
|フレイムガン | |フレイムガン | ||
|Flame Gun | |Flame Gun | ||
|PHX-03 | |||
|- | |- | ||
|05 | |05 | ||
|ウィング | |ウィング | ||
|Wing | |Wing | ||
|PLN-03 | |||
|- | |- | ||
|06 | |06 | ||
|エンジェルアーム | |エンジェルアーム | ||
|Angel Arm | |Angel Arm | ||
|ANG-03 | |||
|- | |- | ||
|07 | |07 | ||
|マッシャー | |マッシャー | ||
|Masher | |Masher | ||
|BER-03 | |||
|- | |- | ||
|08 | |08 | ||
|イグジット | |イグジット | ||
|Exit | |Exit | ||
|GHT-03 | |||
|- | |- | ||
|09 | |09 | ||
|フラッシュ | |フラッシュ | ||
|Flash | |Flash | ||
|HNI-03 | |||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|ドウタタクー | |ドウタタクー | ||
|Bronze Bang | |Bronze Bang | ||
|DGU-03 | |||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|リターンサウンド | |リターンサウンド | ||
|Return Sound | |Return Sound | ||
|SNG-03 | |||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|ふっかつのいずみ | |ふっかつのいずみ | ||
|Revival | |Revival Spring | ||
|DRA-03 | |||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|フォースバリア | |フォースバリア | ||
|Force Barrier | |Force Barrier | ||
|FLY-03 | |||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|デスビーム | |デスビーム | ||
|Death Beam | |Death Beam | ||
|WEA-03 | |||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|マントシールド | |マントシールド | ||
|Cape Shield | |Cape Shield | ||
|COW-03 | |||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|ネバネバトラップ | |ネバネバトラップ | ||
|Sticky Trap | |Sticky Trap | ||
|SPI-03 | |||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|ネット | |ネット | ||
|Net | |Net | ||
|CLA-03 | |||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|ジャック | |ジャック | ||
|Jack | |Jack | ||
|SNA-03 | |||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|リカバリー | |リカバリー | ||
|Recovery | |Recovery | ||
|UNI-03 | |||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|ソーラープレート | |ソーラープレート | ||
|Solar Plate | |Solar Plate | ||
|FLW-03 | |||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|インビジアーム | |インビジアーム | ||
|Invisi-Arm | |Invisi-Arm | ||
|CMO-03 | |||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|ピコペコハンマー | |ピコペコハンマー | ||
|Picopeco Hammer | |Picopeco Hammer | ||
|KWG-03 | |||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|サブマシンガン | |サブマシンガン | ||
|Submachinegun | |Submachinegun | ||
|KBT-03 | |||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|にんじゃとう | |にんじゃとう | ||
|Ninjato | |Ninjato | ||
|NIN-03 | |||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|レイピア | |レイピア | ||
|Rapier | |Rapier | ||
|KTN-03 | |||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|グレートアクス | |グレートアクス | ||
|Great Axe | |Great Axe | ||
|KIN-03 | |||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|メガトンパンチ | |メガトンパンチ | ||
|Megaton Punch | |Megaton Punch | ||
|TAN-03 | |||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|サムライセイバー | |サムライセイバー | ||
|Samurai Saber | |Samurai Saber | ||
|SAM-03 | |||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|アサルトライフル | |アサルトライフル | ||
|Assault Rifle | |Assault Rifle | ||
|DOG-03 | |||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|メルトレイン | |メルトレイン | ||
|Melt Rain | |Melt Rain | ||
|NTB-03 | |||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|せんぷうき | |せんぷうき | ||
|Fan | |Fan | ||
|RBT-03 | |||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|スカウトアーム | |スカウトアーム | ||
|Scout Arm | |Scout Arm | ||
|MON-03 | |||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|ミュートアーム | |ミュートアーム | ||
|Mute Arm | |Mute Arm | ||
|ALI-03 | |||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
|デビルアーム | |デビルアーム | ||
|Devil Arm | |Devil Arm | ||
|DVL-03 | |||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|マグナム | |マグナム | ||
|Magnum | |Magnum | ||
|SLR-03 | |||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|スタンスティック | |スタンスティック | ||
|Stun Stick | |Stun Stick | ||
|CAT-03 | |||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|フリーズ | |フリーズ | ||
|Freeze | |Freeze | ||
|QUN-03 | |||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
|ワクチン | |ワクチン | ||
|Vaccine | |Vaccine | ||
|NAS-03 | |||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
|しゅリゅうだん | |しゅリゅうだん | ||
|Hand Grenade | |Hand Grenade | ||
|KNI-03 | |||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
|アームキャンディ | |アームキャンディ | ||
|Arm Candy | |Arm Candy | ||
|BNY-03 | |||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
|チョーキョリホー | |チョーキョリホー | ||
|Ranged Cannon | |Ranged Cannon | ||
|CAR-03 | |||
|- | |- | ||
|42 | |42 | ||
|おっかけレーザー | |おっかけレーザー | ||
|Homing Laser | |Homing Laser | ||
|RAY-03 | |||
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
|ヒダリビーム | |ヒダリビーム | ||
|Left Beam | |Left Beam | ||
|COM-03 | |||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
|フェスティバル | |フェスティバル | ||
|Festival | |Festival | ||
|PIE-03 | |||
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
|ガトリング | |ガトリング | ||
|Gatling | |Gatling | ||
|BMT-03 | |||
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
|グレートシールド | |グレートシールド | ||
|Great Shield | |Great Shield | ||
|NIT-03 | |||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
|カットレーダー | |カットレーダー | ||
|Cut Radar | |Cut Radar | ||
|BOK-03 | |||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
|ジェネレータ | |ジェネレータ | ||
|Generator | |Generator | ||
|INT-03 | |||
|- | |- | ||
|49 | |49 | ||
|ハイパーレーザー | |ハイパーレーザー | ||
|Hyper Laser | |Hyper Laser | ||
|TOT-03 | |||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
|グレネード | |グレネード | ||
|Grenade | |Grenade | ||
|GLM-03 | |||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
|グラビトン | |グラビトン | ||
|Graviton | |Graviton | ||
|RIC-03 | |||
|- | |- | ||
|52 | |52 | ||
|レフトガード | |レフトガード | ||
|Left | |Left Guard | ||
|ELF-03 | |||
|- | |- | ||
|53 | |53 | ||
|バリアバスター | |バリアバスター | ||
|Barrier Buster | |Barrier Buster | ||
|MOG-03 | |||
|- | |- | ||
|54 | |54 | ||
|ダークホール | |ダークホール | ||
|Dark Hole | |Dark Hole | ||
|EGT-03 | |||
|- | |- | ||
|55 | |55 | ||
|チリウォーター | |チリウォーター | ||
|Spray Water | |Spray Water | ||
|MRN-03 | |||
|- | |- | ||
|56 | |56 | ||
|マイナスドライバ | |マイナスドライバ | ||
|Minus-Driver | |Minus-Driver | ||
|SAK-03 | |||
|- | |- | ||
|57 | |57 | ||
|キュースイコー | |キュースイコー | ||
|Absorber | |Absorber | ||
|SHL-03 | |||
|- | |- | ||
|58 | |58 | ||
|ハスノハバクダン | |ハスノハバクダン | ||
|Lotus Bomb | |Lotus Bomb | ||
|KAP-03 | |||
|- | |- | ||
|59 | |59 | ||
|リペアアーム | |リペアアーム | ||
|Repair Arm | |Repair Arm | ||
|MAR-03 | |||
|- | |- | ||
|60 | |60 | ||
|アタラシアーム | |アタラシアーム | ||
|New Arm | |New Arm | ||
|PEN-03 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 753: | Line 936: | ||
== Leg parts == | == Leg parts == | ||
{| class=wikitable width= | {| class=wikitable width=400 style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! # | ! # | ||
! Japanese | ! Japanese | ||
! English | ! English | ||
! Model | |||
|- | |- | ||
|01 | |01 | ||
|ばしょうせん | |ばしょうせん | ||
|Leaf Fan | |Leaf Fan | ||
|CRW-04 | |||
|- | |- | ||
|02 | |02 | ||
|オシリー | |オシリー | ||
|Abdomen | |Abdomen | ||
|BEE-04 | |||
|- | |- | ||
|03 | |03 | ||
|カンオケ | |カンオケ | ||
|Coffin | |Coffin | ||
|BAT-04 | |||
|- | |- | ||
|04 | |04 | ||
|レッドテイル | |レッドテイル | ||
|Red Tail | |Red Tail | ||
|PHX-04 | |||
|- | |- | ||
|05 | |05 | ||
|ジェットエンジン | |ジェットエンジン | ||
|Jet Engine | |Jet Engine | ||
|PLN-04 | |||
|- | |- | ||
|06 | |06 | ||
|エンジェルレッグ | |エンジェルレッグ | ||
|Angel Leg | |Angel Leg | ||
|ANG-04 | |||
|- | |- | ||
|07 | |07 | ||
|フーユ | |フーユ | ||
|Floaty | |Floaty | ||
|BER-04 | |||
|- | |- | ||
|08 | |08 | ||
|エキサイト | |エキサイト | ||
|Excite | |Excite | ||
|GHT-04 | |||
|- | |- | ||
|09 | |09 | ||
|ハニワン | |ハニワン | ||
|Haniwan | |Haniwan | ||
|HNI-04 | |||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|ドカーン | |ドカーン | ||
|Kaboom | |Kaboom | ||
|DGU-04 | |||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|パイプオルガン | |パイプオルガン | ||
|Pipe Organ | |Pipe Organ | ||
|SNG-04 | |||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|リゅうのねどこ | |リゅうのねどこ | ||
|Dragon's Bed | |Dragon's Bed | ||
|DRA-04 | |||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|フラワーフライ | |フラワーフライ | ||
